Dosering: éénmaal daags een vitaminetablet innemen voor de warme maaltijd.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Allergenenverklaring: dit product bevat geen allergenen en is vrij van kunstmatige kleur-,geur-, en smaakstoffen. Vrij van gluten, soja, lactose en suiker. Geschikt voor vegetariërs.
Omschrijving
Geef je lichaam de essentiële voedingsstoffen die het nodig heeft met de Vitamine Express Multivitamine. Dit complete supplement bevat een uitgebalanceerde mix van vitamines en mineralen om je energie, weerstand en algehele gezondheid te ondersteunen. Met slechts één pil per dag krijg je een krachtige boost, ideaal voor een actieve en gezonde levensstijl.
Elke verpakking bevat circa 30 pillen, voldoende voor een hele maand. Dankzij de compacte en handige verpakking neem je jouw vitamines eenvoudig mee, waar je ook bent. De formule is ontwikkeld om je immuunsysteem te versterken, vermoeidheid te verminderen en je vitaliteit te ondersteunen, zonder onnodige toevoegingen.
Vitamine Express Multivitamine is de perfecte keuze voor iedereen die op zoek is naar een betaalbare, betrouwbare en effectieve aanvulling op de dagelijkse voeding. Begin vandaag nog met het ondersteunen van je gezondheid!
Productspecificatie
PRODUCT : Multivitamine, tablet (regulier) | VERSIENR. : V4 | ||
DATUM : 26-07-2022 | TABLETFORMAAT : langwerpig, 22,5 mm x 9 mm | ||
OPSLAG : 5-25 °C, 45-75% RV | HOUDBAARHEID : 3 jaar, afhankelijk van opslagomstandigheden | ||
OPMERKINGEN : Geen | NORM : Interne norm | ||
INGREDIËNTEN | DOSERING | ETIKETVERMELDING | |
Vitamine A (als acetaat 500.000 IE/g) | 3,733 mg | Vitamine A 400 mcg (VRW: 50%) | |
Vitamine B1 (als thiamine-mononitraat) | 1,662 mg | Vitamine B1 (thiamine) 1,1 mg (VRW: 100%) | |
Vitamine B2 (als riboflavine) | 1,714 mg | Vitamine B2 1,4 mg (VRW: 100%) | |
Vitamine B6 (als pyridoxine hydrochloride) | 2,085 mg | Vitamine B6 1,4 mg (VRW: 100%) | |
Vitamine B12 (cyanocobalamine 1%) | 0,004 mg | Vitamine B12 2,5 mcg (VRW: 100%) | |
Vitamine C (als ascorbinezuur) | 84,604 mg | Vitamine C 80 mg (VRW: 100%) | |
Vitamine D3 (als cholecalciferol) | 2,6 mg | Vitamine D 5 mcg (VRW: 100%) | |
Vitamine E (als DI-a-tocopherylacetaat 50%)) | 36,833 mg | Vitamine E 12 mg (VRW: 100%) | |
Vitamine K1 (als fytonadione 5%) | 1,050 mg | Vitamine K 37,5 mcg (VRW: 50%) | |
Calcium (als calciumcarbonaat) | 520,682 mg | Calcium 199,286 (VRW: 100%) | |
Calcium en pantotheenzuur (als D-calciumpantothenaat) | 8,327 mg | Calcium 0,666 mg (VRW: 0,08%) | |
Pantotheenzuur 6 mg (VRW: 100%) | |||
Calcium (als tribasisch calciumfosfaat) | 0,140 mg | Calcium 0,048 mg (VRW: 0,01 %) | |
Chroom (als chroomchloride) | 4,001 mg | Chroom 40 mcg (VRW: 100%) | |
IJzer (als ijzerfumaraat) | 46,373 mg | IJzer 14 mg (VRW: 100%) | |
Jodium (als kaliumjodide) | 0,214 mg | Jodium 75 mcg (VRW: 50%) | |
Koper (als koperoxide) | 1,267 mg | Koper 1000 mcg (VRW: 100%) | |
Magnesium (als magnesiumoxide DC) | 339,182 mg | Magnesium 187,5 mg (VRW: 50%) | |
Mangaan (als mangaansulfaat) | 6,272 mg | Mangaan 2000 mcg (VRW: 100%) | |
Molybdeen (als natriummolybdaat) | 5,002 mg | Molybdeen 50 mcg (VRW: 100%) | |
Selenium (als natriumseleniet) | 5,499 mg | Selenium 55 mcg (VRW: 100%) | |
Zink (als zinkoxide) | 13,223 mg | Zink 10 mg (VRW: 100%) | |
Foliumzuur | 0,336 mg | Foliumzuur 200 mcg (VRW: 100%) | |
Rozenbottelextract 4:1 | 15 mg | Rozenbottel 15 mg | |
Choline (als cholinebitartraat) | 15,580 mg | Choline 6 mg | |
Inositol (als inositolgranulaat) | 17,092 mg | Inositol 15 mg | |
Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 2,5 mg | Paba 2,5 mg | |
Rutine (95%, USP-titratie) | 5,263 mg | Rutine 5 mg | |
Biotine | 0,075 mg | Biotine 50 mcg | |
Boor (als boorzuur) | 2,87 mg | Boor 500 mcg | |
Lecithine (fosfolipiden) | 5 mg | Fosfolipiden 5 mg | |
Niacine (als nicotinamide) | 17,959 mg | Niacine 16 mg | |
Citrus-bioflavonoïden (10% citrus-flavonoïden (als hesperidine), UV) | 15 mg | Citrus-bioflavonoïden 9,444 mg | |
Totaal flavonoïden (als hesperidine) 1,5 mg | |||
Citrus bioflavonoïden (als hesperidine (90%)) | 5,556 mg | Citrus-flavonoïden 5,556 mg | |
Totaal flavonoïden (als hesperidine) 3,5 mg | |||
Hulpstoffen | Dosering | Functie | |
Micro-kristallijne cellulose | 226,523 mg | Verstevigingsmiddel | |
Maïszetmeel | 57,060 mg | Verstevigingsmiddel | |
Croscarmellose natrium | 26,9 mg | Antiklontermiddel | |
Maltodextrine | 18,444 mg | Verstevigingsmiddel | |
Hypromellose | 2,818 mg | Verdikkingsmiddel | |
Magnesiumstearaat | 6 mg | Antiklontermiddel | |
Siliciumdioxide | 10,194 mg | Antiklontermiddel | |
Natriumcarboxylmethylcellulose | 1,291 mg | Verdikkingsmiddel | |
Siliciumdioxide | 0,194 mg | Antiklontermiddel | |
L (+) -wijnsteenzuur | 0,079 mg | Anti-oxidant | |
Coatingmaterialen | |||
Hypromellose | 9 mg | ||
Polyvinyl-alcohol | 6 mg | ||
ITEM | SPECIFICATIE | ||
Omschrijving | Langwerpige tablet met breuklijn, 22,5 mm x 9 mm. Grijskleurig, gevlekt, aan één zijde in tweeën gedeeld, ovaalvorming. | Orgaan zintuiglijk | |
Gemiddeld gewicht | 1550 mg ± 5% | ChP 2015, versie nr. 4. |
Hardheid | ≥ 10 kg | ChP 2015, versie nr. 4. |
Broosheid | ≤ 1 % | ChP 2015, versie nr. 4. |
Oplossing (min) | ≤ 60 | ChP 2015, versie nr. 4. |
Zware metalen (ppm) | ≤ 10 | GB 5009.74 |
Pb (ppm) | ≤ 3,0 | GB 5009.12 |
As (ppm) | ≤ 1,0 | GB 5009.11 |
Hg (ppm) | ≤ 0,1 | GB 5009.17 |
Cd (ppm) | ≤ 1,0 | GB 5009.15 |
Benzopyreen (ppb) | ≤ 10,0 | GB 5009.27 |
Microbiële limiet |
|
|
Totaal kiemgetal (kve/g) | ≤ 1000 | GB 4789.2 |
Gisten en schimmels (kve/g) | ≤ 100 | GB 4789.15 |
Pseudomonas aerugonisa | Negatief | GB 4789 |
Staphylococcus aureus | Negatief | GB 4789 |
Escherichia coli | Negatief | ChP 2015, versie nr. 4. |
Salmonella | Negatief | GB 4789.4 |
Niet GGO | ||
Niet bestraald | ||
ALLERGENENINFORMATIE |
| |
ALLERGENEN (s.v.p. alle derivaten en bijproducten noemen) | Bevat het product een van de volgende allergenen of derivaten daarvan? | |
JA | NEE | |
Granen die gluten of producten daarvan bevatten | X | |
– Tarwe | X | |
– Rogge | X | |
– Gerst | X | |
– Haver | X | |
– Spelt | X | |
– Kamut | X | |
Schaaldieren en producten daarvan | X | |
Eieren en producten daarvan | X | |
Vis en producten daarvan | X | |
Pinda’s en producten daarvan | X | |
Sojabonen en producten daarvan | X | |
Melk en producten daarvan | X | |
– Lactose | X | |
Noten en producten daarvan | X | |
– Amandel (Amygdalus communis L.) | X | |
– Hazelnoot (Corylus avellana) | X | |
– Walnoot (Juglans regia) | X | |
– Cashew (Anacardium occidentale) | X | |
– Pecannoten (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch) | X | |
– Paranoten (Bertholletia excelsa) | X | |
– Pistachenoten (Pistacia vera) | X | |
– Macademianoot | X | |
– Queenslandnoot | X | |
Selderij en producten daarvan | X | |
Mosterd en producten daarvan | X | |
Sesamzaden en producten daarvan | X | |
Zwaveldioxide en sulfieten bij concentraties van meer dan 10 mg/kg or 10 mg/liter, weergegeven als SO2 | X | |
Lupine en producten daarvan | X | |
Weekdieren en producten daarvan | X | |
KENNISGEVING | ||
Het is van belang dat u de gegevens in bovenstaande productformulering zorgvuldig controleert tegen de informatie op uw eigen etiket. | ||
Dit document is digitaal aangemaakt en derhalve niet ondertekend. | Datum: 26-07-2022 | |



